|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Sonne angezapft: Völlig kostenlose Sonnenwärme für Warmwasser-, Heizung oder Schwimmbad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vakuumröhrenkollektoren |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Technische Daten | Vakuumröhre V 1-8 |
Vakuumröhre V 1-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Röhren | 8 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kollektorfläche | 2,3 qm | 4,3 qm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Absorberfläche | 1,4 qm | 2,8 qm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neigungswinkel für Funktion | min. 15° | min. 15° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Außendurchmesser Röhre | 100 mm | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rohrlänge | 2000 mm | 2000 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht Rohr | ca. 4,5 kg | ca. 4,5 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht Modul | ca. 50 kg | ca. 100 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbeitsmedium in Heatpipe | Wasser | Wasser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Druckverlust pro Modul | 5 mbar | 5 mbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zulässiger Betriebsdruck | 6 bar | 6 bar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Vakuumröhrenkollektor Typ V1 Die V1 eignet sich für SO bis SW-Ausrichtung. Einzel ausrichtbar. |
Typprüfung | 022/95 | 022/95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungseinheit | 2 Kartons à 4 Röhren | 4 Kartons à 4 Röhren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Karton Sammler und Zubehör + 1 ausführliche Montageanleitung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prospektdownload als PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hochleistungs-Flachkollektoren |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Technische Daten | Flachkollektor Typ SVM 2.05 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kollektorfläche (br.) | 2,05 qm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kollektorfläche (nt.) | 1,80 qm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Absorbertyp | Vollflächenabsorber, TINOX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Absorbermaterial | Kupfer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wirkungsgrad | 81 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kollektorinhalt | 1,0 Liter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen in mm | 2.020 x 1.020 x 95 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht pro Modul | nur 32 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prospektdownload als PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solarstationen | ![]() |
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solarstation mir Regelung (auch mit Wärmemengen-erfassung lieferbar) |
Solarstation ohne Regelung |
Solarstation mit Digital-Regelung (in unseren Solarpaketen enthalten) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prospektdownload als PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solar-Schnellverrohrungssystem | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Twin-Spiral-Solarrohr |
Spezial-Graphit-Kegeldichtung |
Einfache Schnellmontage |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wärmespeicher-Sortiment | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monovalenter Speicher (nur Brauchwasser) |
Bivalenter Solarspeicher |
Hygiene-Kombipufferspeicher |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 bis 500 Liter | 300, 400, 500 Liter | 450, 650, 800, 900, 1050 Liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prospektdownload als PDF | Prospektdownload als PDF | Prospektdownload als PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||